Nội dung chính:
1. Mã SKU là gì?
Mã SKU hay Stock-Keeping Unit nghĩa là “Đơn vị lưu kho”. Trong quản lý hàng hóa, SKU là một dạng quy ước giúp phân loại mặt hàng để bán, bao gồm các thông số, thuộc tính của sản phẩm đó để phân biệt với các sản phẩm khác.
SKU sản phẩm là gì? Đối với một sản phẩm, những thuộc tính có thể đặt trong mã SKU bao gồm: loại sản phẩm, nhà sản xuất, mô tả, vật liệu, kích thước, màu sắc, bao bì, và các chính sách bảo hành. Chính vì vậy, mã SKU là 1 yếu tố quan trọng trong quy trình quản lý hàng hóa và quản lý tồn kho.
Mã SKU là gì?
2. Tại sao phải đặt mã SKU sản phẩm?
Không phải ngẫu nhiên mà mã SKU là trường thông tin bắt buộc khi thêm 1 sản phẩm trên Sapo. Mã SKU cũng không phải là 1 dãy ký tự vô nghĩa mà chúng sẽ giúp bạn rất nhiều trong các nghiệp vụ bán hàng và quản lý hàng hóa.
- Mã SKU là mã nội bộ giúp bạn nhanh chóng định danh sản phẩm để bán hàng và quản lý hàng hóa hiệu quả
- Mã SKU khác nhau giúp phân biệt các phiên bản sản phẩm khác nhau
- Mã SKU giúp phân biệt cùng 1 mặt hàng giữa các kho khác nhau
- Hạn chế tình trạng hết hàng hoặc thất thoát trong quá trình quản lý tồn kho
- Mã SKU là điểm liên kết sản phẩm giữa các kênh khi bán hàng đa kênh
- Quản lý bằng mã SKU là cách quản lý hàng hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các shop, doanh nghiệp vừa và nhỏ vì không cần đầu tư cho phần cứng
Tạo mã SKU để làm gì?
3. Cách đặt mã SKU để quản lý hàng hóa hiệu quả
Cách đặt mã SKU không quá phức tạp, chỉ cần sử dụng các chữ cái hoặc số để quy ước cho những thông tin mà bạn muốn đưa vào mã SKU.
Một số thông tin mà bạn nên đưa vào trong mã SKU bao gồm:
- Thương hiệu
- Chi nhánh
- Danh mục sản phẩm
- Loại sản phẩm
- Phiên bản sản phẩm
- Size số
- Màu sắc
- …
Cách đặt mã sản phẩm khoa học
Các trường thông tin trên cần đặt theo 1 thứ tự nhất quán trong mã SKU. Độ dài SKU không giới hạn, chỉ cần bạn sắp xếp sao cho dễ hiểu và dễ nhớ.
Bạn nên sử dụng kết hợp cả chữ và số để dễ dàng phân tách giữa các trường thông tin.
Ví dụ: NF12G318SG
Trong đó, 2 chữ cái đầu tiên thể hiện thương hiệu, 2 chữ số tiếp theo là dòng sản phẩm, chữ cái ở giữa là danh mục sản phẩm, 3 số tiếp theo là loại sản phẩm và 2 chữ cái cuối cùng thể hiện chi nhánh
Trong trường hợp bạn đặt mã SKU toàn bộ là chữ cái hoặc số thì cần quy định mỗi trường thông tin là 1, 2 hay 3 ký tự hoặc sử dụng dấu (-) để phân tách các trường thông tin.
Ví dụ: NFDAGMDTSG hoặc NF-DA-GM-DT-SG
2112373842 hoặc 21-12-37-38-42
Trong đó cứ mỗi 2 ký tự chữ cái hoặc số là 1 trường thông tin
Với cách đặt mã SKU như vậy, mã SKU sẽ không trở thành những chữ số vô nghĩa, vô thưởng vô phạt mà bạn có thể đọc ra trong đó rất nhiều thông tin về sản phẩm.
Nhiệm vụ:
Mã có nhiệm vụ giúp truy tìm ra được nguồn gốc xuất xứ của hàng như: Tên gì, màu gì, nam hay nữ loại cổ gì, loại khóa gì, có thêm chi tiết nào , có nơ hay không nơ .v.v.v cụ thể hơn năm sản xuất, lô sản xuất.
Tên thì có thể tương đối dễ theo kiểu lấy tắt tên đầu: ví dụ Váy Đầm Nữ thì có thể là VDN, Áo polo nữ thí có thể là APN.
Còn màu thì sao?
Đặt màu sao cho dễ nhớ là một vấn đề rất rất khó. Dưới đây là căn cứ khoa học của các màu cụ thể.
Các màu có tên cụ thể
Tên | Màu | Số Hex | RGB | CMYK¹ | HSV |
---|---|---|---|---|---|
Hổ phách | #FFBF00 | 255, 191, 0 | 0, 25, 100, 0 | 45, 100, 100 | |
Ametit | #9966CC | 153, 102, 204 | 40, 60, 20, 0 | 270, 50, 80 | |
Xanh berin | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 50, 0, 17, 0 | 160, 50, 100 | |
Xanh da trời | #007FFF | 0, 127, 255 | 100, 50, 0, 0 | 210, 100, 100 | |
Be | #F5F5DC | 245, 245, 220 | 4, 4, 14, 0 | 60, 10, 96 | |
Nâu sẫm | #3D2B1F | 61, 43, 31 | 0, 30, 49, 76 | 24, 49, 24 | |
Đen | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | 0, 0, 0 | |
Xanh lam | #0000FF | 0, 0, 255 | 100, 100, 0, 0 | 240, 100, 100 | |
Nâu | #964B00 | 150, 75, 0 | 41, 71, 100, 0 | 30, 100, 59 | |
Da bò | #F0DC82 | 240, 220, 130 | 6, 14, 49, 0 | 49, 46, 94 | |
Cam cháy | #CC5500 | 204, 85, 0 | 20, 67, 100, 0 | 25, 100, 80 | |
Hồng y | #C41E3A | 196, 30, 58 | 0, 85, 70, 23 | 350, 85, 77 | |
Đỏ yên chi | #960018 | 150, 0, 24 | 41, 100, 91, 0 | 350, 100, 59 | |
Men ngọc | #ACE1AF | 172, 225, 175 | 21, 0, 19, 12 | 123, 24, 88 | |
Anh đào | #DE3163 | 222, 49, 99 | 13, 81, 61, 0 | 343, 78, 87 | |
Xanh hoàng hôn (chàm) | #007BA7 | 0, 123, 165 | 100, 52, 35, 0 | 195, 100, 65 | |
Xanh nõn chuối | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 50, 0, 100, 0 | 90, 100, 100 | |
Xanh cô ban | #0047AB | 0, 71, 171 | 100, 72, 33, 0 | 215, 100, 67 | |
Đồng | #B87333 | 184, 115, 51 | 28, 55, 80, 0 | 29, 72, 72 | |
San hô | #FF7F50 | 255, 127, 80 | 0, 50, 69, 0 | 16, 69, 100 | |
Kem | #FFFDD0 | 255, 253, 208 | 0, 1, 18, 0 | 57, 18, 100 | |
Đỏ thắm | #DC143C | 220, 20, 60 | 14, 92, 76, 0 | 348, 91, 86 | |
Xanh lơ (cánh chả) | #00FFFF | 0, 255, 255 | 100, 0, 0, 0 | 180, 100, 100 | |
Lục bảo | #50C878 | 80, 200, 120 | 69, 22, 53, 0 | 140, 60, 78 | |
Vàng kim loại | #FFD700 | 255, 215, 0 | 0, 16, 100, 0 | 51, 100, 100 | |
Xám | #808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 0, 50 | 0, 0, 50 | |
Xanh lá cây | #00FF00 | 0, 255, 0 | 100, 0, 100, 0 | 120, 100, 100 | |
Vòi voi | #DF73FF | 223, 115, 255 | 13, 55, 0, 0 | 286, 55, 100 | |
Chàm | #4B0082 | 75, 0, 130 | 71, 100, 49, 0 | 275, 100, 51 | |
Ngọc thạch | #00A86B | 0, 168, 107 | 100, 34, 58, 0 | 158, 100, 66 | |
Kaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 24, 31, 43, 0 | 37, 26, 76 | |
Oải hương | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 10, 10, 2, 0 | 240, 8, 98 | |
Vàng chanh | #CCFF00 | 204, 255, 0 | 20, 0, 100, 0 | 72, 100, 100 | |
Hồng sẫm | #FF00FF | 255, 0, 255 | 0, 100, 0, 0 | 300, 100, 100 | |
Hạt dẻ | #800000 | 128, 0, 0 | 0, 50, 50, 50 | 0, 100, 50 | |
Cẩm quỳ | #993366 | 153, 51, 102 | 40, 80, 60, 0 | 330, 67, 60 | |
Hoa cà | #c8a2c8 | 200, 162, 200 | 22, 36, 22, 0 | ||
Lam sẫm | #000080 | 0, 0, 128 | 100, 100, 50, 0 | 240, 100, 50 | |
Thổ hoàng (màu sắc) | #CC7722 | 204, 119, 34 | 20, 53, 87, 0 | 30, 83, 80 | |
Ô liu | #808000 | 128, 128, 0 | 0, 0, 50, 50 | 60, 100, 50 | |
Da cam | #FF7F00 | 255, 165, 0 | 0, 35, 100, 0 | 38, 100, 100 | |
Lan tím | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 15, 56, 16, 0 | 302, 49, 85 | |
Lòng đào | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 0, 10, 29, 0 | 40, 29, 100 | |
Dừa cạn | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 51, 51, 0, 0 | 240, 20, 100 | |
Hồng | #FFC0CB | 255, 192, 203 | 0, 25, 20, 0 | 350, 25, 100 | |
Mận | #660066 | 102, 0, 102 | 0, 100, 0, 60 | 300, 100, 40 | |
Xanh thủy tinh | #003399 | 0, 51, 153 | 100, 80, 40, 0 | 220, 100, 60 | |
Hồng đất | #CC8899 | 204, 136, 153 | 20, 47, 40, 0 | 345, 33, 80 | |
Tía | #660099 | 102, 0, 153 | 60, 100, 40, 0 | 280, 100, 60 | |
Đỏ | #FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 100, 100, 0 | 0, 100, 100 | |
Cá hồi | #FF8C69 | 255, 140, 105 | 0, 45, 59, 0 | 14, 59, 100 | |
Đỏ tươi | #FF2400 | 255, 36, 0 | 0, 86, 100, 0 | 8, 100, 100 | |
Nâu đen | #704214 | 112, 66, 20 | 0, 41, 82, 56 | 30, 82, 44 | |
Bạc | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 0, 25 | 0, 0, 75 | |
Nâu tanin | #D2B48C | 210, 180, 140 | 18, 29, 45, 0 | 34, 33, 82 | |
Mòng két | #008080 | 0, 128, 128 | 100, 0, 0, 50 | 180, 100, 50 | |
Xanh Thổ | #30D5C8 | 48, 213, 200 | 81, 16, 22, 0 | 175, 77, 84 | |
Đỏ son | #FF4D00 | 255, 77, 0 | 0, 70, 100, 0 | 18, 100, 100 | |
Tím | #BF00BF | 139, 0, 255 | 45, 100, 0, 0 | 273, 100, 100 | |
Xanh crôm | #40826D | 64, 130, 109 | 75, 49, 57, 0 | 161, 51, 51 | |
Trắng | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 100 | |
Vàng | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 0, 0, 100, 0 | 60, 100, 100 |
- Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).
Danh sách màu dùng trong Pascal
Màu | Số nguyên |
---|---|
Đen | 0 |
Xanh lam | 1 |
Lục | 2 |
Lục lam | 3 |
Đỏ | 4 |
Tím | 5 |
Nâu | 6 |
Xám sáng | 7 |
Xám tối | 8 |
Xanh lam sáng | 9 |
Lục sáng | 10 |
Lục lam sáng | 11 |
Đỏ sáng | 12 |
Tím sáng | 13 |
Vàng | 14 |
Trắng | 15 |
Quy định đặt mã và tên sản phẩm
|
Kinh nghiệm đặt mã thực tế:
MãVT = Nhà SX + Loại + đặc tính cơ bản + STT
Nếu các VT của doanh nghiệp đơn giản chỉ là của 1-2 nhà SX thì có thể bỏ “Nhà SX”
Một số DN có những VL mà tên gọi, đặc tính dài người ta thường quy định về mã số, như là OMO mã 1; SUNSILK mã 2,… Sau khi đặt tên xong người ta chỉ thấy mã là 12244. Cách làm dùng số hóa rất ngắn gọn. Nếu ứng dụng trong máy tính tốc độ sẽ xử lý nhanh. (Nếu bạn để ý mấy CSDL của nước ngoài thì sẽ thấy mã toàn là số).
Một khái niệm đi cùng với đặt mẵ là “Shortcut”: là tên viết tắt của vật tư, hàng hóa ví dụ như OMO500; OMO250;…Bạn đừng nhầm là mã.
Một CSDL “hiện đại”, mỗi một Tên gọi của một đối tượng sẽ có Mã (Code) và Viết tắt (Shortcut).
Bạn đừng lo là người dùng khó nhớ. Bạn cứ làm theo nguyên tắc có lý của bạn. Đã là công việc, bất kể ai cũng phải tuân thủ nguyên tắc chung của DN. Mọi người đã nhớ: Bảng tuần hoàn hóa học, mã tài khoản của BTC, mã vùng điện thoại, số điện thoại của người thân và bạn bè,…Lý do gì mà mã vật tư không thể nhớ!