Nội dung chính:
Lịch tựu trường của học sinh 63 tỉnh thành năm học 2024 – 2025 (dự kiến)
Theo Điều 1 Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 có quy định về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:
– Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
– Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023.
Đối với năm học 2024 – 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố khung kế hoạch, tuy nhiên căn cứ vào khung kế hoạch của các năm trước thì có thể tham khảo lịch tựu trường của học sinh 63 tỉnh thành năm học 2024 – 2025 (dự kiến) như sau:
STT | Tỉnh, thành phố | Lịch tựu trường năm 2024 dự kiến |
1 | An Giang | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
2 | Bình Thuận | Từ ngày 21 đến 29/8 |
3 | Bình Định | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
4 | Bình Phước | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
5 | Bình Dương | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
6 | Bắc Giang | Học sinh tựu trường 29/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
7 | Bắc Kạn | Lớp 1 tựu trường 21 và 22/8 |
Học sinh tựu trường 28 và 29/8 | ||
8 | Bắc Ninh | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
9 | Bạc Liêu | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
10 | Bà Rịa- Vũng Tàu | Học sinh tựu trường 29/8 |
11 | Bến Tre | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
12 | Cần Thơ | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
13 | Cà Mau | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
14 | Cao Bằng | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
15 | Điện Biên | Học sinh tựu trường 01/9 |
Lớp 1 tựu trường 29/8 | ||
16 | Đà Nẵng | Ngày 29/8, riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ 24/8. |
17 | Đắk Nông | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
18 | Đắk Lắk | Học sinh tựu trường 29/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
19 | Đồng Tháp | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
20 | Đồng Nai | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
21 | Gia Lai | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
22 | Hà Nội | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
23 | Hậu Giang | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
24 | Hải Dương | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
25 | Hoà Bình | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
26 | Hải Phòng | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
27 | Hà Tĩnh | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
28 | Hà Giang | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
29 | Hưng Yên | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
30 | Hà Nam | Học sinh tựu trường 29/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
31 | Lâm Đồng | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
32 | Lai Châu | Ngày 28/8 |
(Lớp 1: Ngày 21/8) | ||
33 | Lạng Sơn | Ngày 28/8 |
(Lớp 1: Ngày 21/8) | ||
34 | Long An | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
35 | Ninh Bình | Học sinh tựu trường 29/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
36 | Nghệ An | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
37 | Nam Định | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
38 | Ninh Thuận | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
39 | Khánh Hoà | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
40 | Kon Tum | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
41 | Kiên Giang | Học sinh tựu trường 28/8 |
42 | TP.HCM | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
43 | Thanh Hoá | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
44 | Thái Bình | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
45 | Tuyên Quang | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
46 | Thừa Thiên- Huế | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1, 6, 10 tựu trường 22/8 | ||
47 | Thái Nguyên | Ngày 29/8 |
(Lớp 1: Ngày 22/8) | ||
48 | Tiền Giang | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
49 | Tây Ninh | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
50 | Trà Vinh | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
51 | Quảng Ngãi | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
52 | Quảng Nam | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
53 | Quảng Trị | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
54 | Quảng Ninh | Học sinh tựu trường 29/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
55 | Quảng Bình | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
56 | Vĩnh Long | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
57 | Vĩnh Phúc | Học sinh tựu trường 29/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
58 | Sơn La | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
59 | Sóc Trăng | Sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng |
60 | Phú Yên | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
61 | Phú Thọ | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 22/8 | ||
62 | Yên Bái | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 | ||
63 | Lào Cai | Học sinh tựu trường 28/8 |
Lớp 1 tựu trường 21/8 |
Quy định về độ tuổi học sinh Tiểu học, THCS, THPT mới nhất hiện nay
Theo khoản 1, khoản 2 Điều 28 Luật Giáo dục 2019 quy định về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông như sau:
– Các cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông được quy định như sau:
+ Giáo dục tiểu học: được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;
+ Giáo dục trung học cơ sở: được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm;
+ Giáo dục trung học phổ thông: được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.
– Trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định bao gồm:
+ Học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ;
+ Học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trong trường hợp thông thường, tuổi học sinh tiểu học từ lớp 1 là 6 tuổi, học sinh THCS vào lớp 6 là 11 tuổi và học sinh THPT vào lớp 10 là 15 tuổi.