Techcombank tuyển dụng 2021 – tổng hợp việc làm mới nhất. Tổng hợp 15 tin tuyển dụng Techcombank mới nhất, lương hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp, phúc lợi tốt.
Chức danh | Nơi làm việc | Ngày Hết Hạn | Mức Lương |
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tài Chính 3 Năm | Hà Nội | 31/03/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên viên bán hàng trực tiếp (Hubvin – Auto) Không yêu cầu kinh nghiệm | Hà Nội | 31/03/2021 | Cạnh Tranh |
IT recruitment senior officer/ Chuyên viên cao cấp tuyển dụng (mảng IT, Data) 3 Năm | Hà Nội | 31/03/2021 | Cạnh Tranh |
Cards Portfolio Management Head 5 Năm | Hà Nội | 31/03/2021 | Lương thỏa thuận |
10 Năm | Hà Nội | 31/03/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên viên khách hàng ưu tiên( Làm việc tại các tỉnh phía Bắc ) 2 – 3 Năm | Hà Nội Lạng Sơn Ninh Bình Thái Bình Thanh Hóa … | 28/02/2021 | Lương thỏa thuận |
Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm 5 – 7 Năm | Hà Nội | 31/03/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng( Làm việc tại 119 Trần Duy Hưng- HN ) Không yêu cầu kinh nghiệm | Hà Nội | 28/02/2021 | 7,500,000 – 9,000,000 VNĐ |
Chuyên viên bán hàng trực tiếp nhà dự án Vin ( Làm việc tại Hà Nội ) Chưa có kinh nghiệm | Hà Nội | 28/02/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại ( Làm việc tại 119 Trần Duy Hưng- Hà Nội) Không yêu cầu kinh nghiệm | Hà Nội | 28/02/2021 | Lương thỏa thuận |
Không yêu cầu kinh nghiệm | Hà Nội | 15/03/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên gia Quản lý thay đổi công nghệ 8 – 10 Năm | Hà Nội | 10/03/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Giao Dịch Phòng Chống Rửa Tiền 3 – 5 Năm | Hà Nội | 28/02/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên Viên Cơ Cấu Tổ Chức Ngân Hàng 5 Năm | Hà Nội | 28/02/2021 | Cạnh Tranh |
Chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp ( Khu vực miền Bắc và miền Trung ) 2 – 3 Năm | Hà Nội Lào Cai Yên Bái Ninh Bình Thái Bình … | 09/04/2021 | Cạnh Tranh |
Lương nhân viên Techcombank
Thống kê tại hơn 20 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020 cho thấy, Vietcombank là ngân hàng tuyển dụng nhiều nhân sự nhất trong nửa đầu năm 2020. Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2020, Vietcombank có tới 20.115 nhân viên, tăng 1.167 nhân viên so với cuối tháng 12/2019.
Cũng giống như Vietcombank, trong vòng 1 năm qua TPBank cũng tích cực tuyển nhân sự. Hiện số lượng nhân viên tại nhà băng này lên tới 6.991 nhân sự, tương ứng tăng gần 1.500 nhân sự trong vòng 1 năm.
Ngược lại, VPBank lại là nhà băng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm nhân sự. Đã có tới trên 4.000 nhân sự của VPBank “mất việc” trong 6 tháng đầu năm. Trước đó, trong quý I/2020, VPBank mới chỉ thực hiện cắt giảm hơn 4.00 nhân sự. Như vậy, số nhân sự của VPBank đã giảm gần 3.800 người chỉ trong 3 tháng của quý II, bình quân mỗi tháng cắt giảm trên 1.260 nhân sự