Chia sẻ về sản xuất điện năng thế giới. Tổng sản lượng điện trên thế giới tính đến năm 2012 ước đạt 22504.3 TWh. Trong đó khu vực Châu Á Thái Bình Dương đứng đầu với 40.6% tổng sản lượng.
Quốc gia – Khu vực | 2012 | 2012 |
share | ||
Đơn vị: TWh | of total | |
Mỹ | 4256.1 | 18.9% |
Canada | 610.2 | 2.7% |
Mexico | 291.4 | 1.3% |
Tổng Bắc Mỹ | 5157.7 | 22.9% |
Argentina | 139.0 | 0.6% |
Brazil | 553.7 | 2.5% |
Chile | 68.8 | 0.3% |
Colombia | 60.0 | 0.3% |
Ecuador | 22.8 | 0.1% |
Peru | 40.9 | 0.2% |
Trinidad & Tobago | 7.2 | ♦ |
Venezuela | 127.6 | 0.6% |
Khác thuộc Trung và Nam Mỹ | 198.4 | 0.9% |
Tổng Trung và Nam Mỹ | 1218.4 | 5.4% |
Austria | 72.0 | 0.3% |
Azerbaijan | 21.6 | 0.1% |
Belarus | 30.6 | 0.1% |
Belgium | 78.4 | 0.3% |
Bulgaria | 47.4 | 0.2% |
Czech Republic | 87.6 | 0.4% |
Denmark | 30.4 | 0.1% |
Finland | 70.3 | 0.3% |
France | 560.5 | 2.5% |
Germany | 617.6 | 2.7% |
Greece | 56.2 | 0.2% |
Hungary | 34.3 | 0.2% |
Republic of Ireland | 27.0 | 0.1% |
Italy | 295.7 | 1.3% |
Kazakhstan | 90.5 | 0.4% |
Lithuania | 5.0 | ♦ |
Netherlands | 101.6 | 0.5% |
Norway | 147.8 | 0.7% |
Poland | 162.0 | 0.7% |
Portugal | 47.3 | 0.2% |
Romania | 59.9 | 0.3% |
Russian Federation | 1066.4 | 4.7% |
Slovakia | 28.4 | 0.1% |
Spain | 297.1 | 1.3% |
Sweden | 174.2 | 0.8% |
Switzerland | 73.1 | 0.3% |
Turkey | 239.1 | 1.1% |
Turkmenistan | 19.4 | 0.1% |
Ukraine | 198.0 | 0.9% |
United Kingdom | 363.2 | 1.6% |
Uzbekistan | 52.5 | 0.2% |
Khác thuộc Âu và Á Âu | 190.5 | 0.8% |
Tổng Âu và Á Âu | 5345.8 | 23.8% |
Iran | 251.1 | 1.1% |
Israel | 60.9 | 0.3% |
Kuwait | 60.4 | 0.3% |
Qatar | 34.7 | 0.2% |
Saudi Arabia | 251.7 | 1.1% |
United Arab Emirates | 114.4 | 0.5% |
Khác thuộc Trung Đông | 168.9 | 0.8% |
Tổng Trung Đông | 942.2 | 4.2% |
Algeria | 57.4 | 0.3% |
Egypt | 162.3 | 0.7% |
South Africa | 257.9 | 1.1% |
Khác thuộc châu Phi | 217.3 | 1.0% |
Tổng Châu Phi | 694.9 | 3.1% |
Australia | 236.4 | 1.1% |
Bangladesh | 53.0 | 0.2% |
China | 4937.8 | 21.9% |
China Hong Kong SAR | 38.8 | 0.2% |
India | 1053.9 | 4.7% |
Indonesia | 200.3 | 0.9% |
Japan | 1101.5 | 4.9% |
Malaysia | 124.9 | 0.6% |
New Zealand | 44.1 | 0.2% |
Pakistan | 87.3 | 0.4% |
Philippines | 72.3 | 0.3% |
Singapore | 46.9 | 0.2% |
South Korea | 522.3 | 2.3% |
Taiwan | 250.3 | 1.1% |
Thailand | 166.4 | 0.7% |
Vietnam | 120.2 | 0.5% |
Khác thuộc Châu Á – Thái Bình Dương | 89.2 | 0.4% |
Tổng Châu Á Thái Bình Dương | 9145.4 | 40.6% |
Tổng Thế giới | 22504.3 | 100.0% |
Nhìn vào bảng sản xuất điện năng trên thế giới hiện nay, có thể thấy rằng các nước châu Á Thái Bình Dương đang là tâm điểm của sản xuất điện thế giới. Trong đó đáng chú ý về sản xuất điện của Trung Quốc và Nhật Bản. Hai nước có GDP tương đương nhau nhưng Nhật Bản sản xuât điện chỉ bằng gần 1/5 Trung Quốc.
Japan | China | Vietnam | |
Q | 1101 | 4938 | 120 |
GDP | 5960 | 8358 | 156 |
GDP/KWh | 0.1847 | 0.5908 | 0.7692 |
(Tấc nhiên, tùy vào mục tiêu để bình luận mà có thể đưa ra GDP/Kwh hay GDP (PPP)/ Kwh. Ở đây ta tính đến tiêu tốn điện năng làm ra 1 đồng GDP.- dẫu sao thì đây cũng chỉ là một chỉ tiêu để so sánh, có thời điểm thì nó quan trọng và có thời điểm nó không quan trọng bằng các yếu tố khác)
Có thể nói rằng, việc tiêu tốn điện năng cho một đồng GDP đang là vấn đề cấp thiết và đấy nhức nhối của các quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc. Lối thoát cho bài toán tiêu tốn năng lượng quá nhiều vào sản xuất điện năng có lẽ là một bài toán khó, đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược ở cấp độ vĩ mô, đặc biệt là sự liên quan của nó đến chiến lược phát triển quốc gia. Chiến lược nào quyết định tiêu hao đấy. Đó mới là vấn đề quan trọng nhất cho cụm từ phát triển của Việt Nam.