Cập nhật bảng lương cán bộ công chức, viên chức 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương cơ sở 2021 của CBCCVC vẫn sẽ giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. ngolongnd.net xin gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan năm 2021 tại bài viết dưới đây.
Tiền lương là một trong những vấn đề được tất cả những người lao động quan tâm khi ứng tuyển vào một vị trí nào đó. Đối với những lao động làm việc trong cơ quan đơn vị của Nhà nước mức lương của họ được tính dựa trên hệ số tiền lương và mức lương cơ sở. Hệ số tiền lương phụ thuộc vào vị trí việc làm và trình độ chuyên môn của người lao động đó, nên với năm tuyển dụng mức lương khởi điểm của công chức, viên chức là khác nhau.
Nội dung chính:
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Năm 2021 lương cán bộ, công chức không có gì thay đổi nên mức lương của đối tượng này vẫn sẽ tính theo công thức cũ thay vì trả lương theo Nghị quyết 27:
Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương
Trong đó:
- Mức lương cơ sở 2021 vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.
- Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
– Chính vì vậy trong hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi.
Mức lương cơ sở và Hệ số lương 2021
Cụ thể, theo Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 | |||||||||||
Kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan – Nhóm A3.1 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||||||||||||
Mức lương 2021 | 9.238 | 9.774 | 10.311 | 10.847 | 11.384 | 11.920 | |||||||||||||||||
Kế toán viên cao cấp – Nhóm A3.2 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||||||||||||
Mức lương 2021 | 8.568 | 9.104 | 9.640 | 10.177 | 10.713 | 11.250 | |||||||||||||||||
Kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan – Nhóm A2.1 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | |||||||||||||||
Mức lương 2021 | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | |||||||||||||||
Kế toán viên chính – Nhóm A2.2 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||||||||||||||
Mức lương 2021 | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | |||||||||||||||
Kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan – Nhóm A1 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||||||||||||
Mức lương 2021 | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | ||||||||||||||
Kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan – Nhóm A0 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||||||||||||
Mức lương 2021 | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | |||||||||||||
Nhân viên thuế, nhân viên hải quan và kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp vị trí công việc đang làm áp dụng hệ số lương công chức loại B | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |||||||||||
Mức lương | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 | |||||||||||
Nhân viên thuế, nhân viên hải quan chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với vị trí công việc đang làm áp dụng hệ số lương công chức loại C | |||||||||||||||||||||||
Nhóm C1 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |||||||||||
Mức lương 2021 | 2.459 | 2.727 | 2.995 | 3.263 | 3.531 | 3.800 | 4.068 | 4.336 | 4.604 | 4.872 | 5.141 | 5.409 | |||||||||||
Nhóm C2 | |||||||||||||||||||||||
Hệ số lương | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 | |||||||||||
Mức lương 2021 | 2.235 | 2.503 | 2.771 | 3.040 | 3.308 | 3.576 | 3.844 | 4.112 | 4.381 | 4.649 | 4.917 | 5.185 |
Mức lương cơ sở năm 2021
Căn cứ pháp lý:
– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
– Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 .
– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.