Nội dung chính:
Cách tính thuế nhập khẩu ô to cũ
Mức thuế hỗn hợp đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh trên 1.000 cc thuộc nhóm 87.03 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được xác định như sau (Phụ lục III Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017):
Đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh trên 1.000 cc:
Mô tả mặt hàng | Đơn vị tính | Mức thuế (USD) |
Ô tô (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung, SUVs và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | Chiếc | 200% hoặc 150% + 10.000 USD, lấy theo mức thấp nhất |
Trên 1.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | Chiếc | X + 10.000 USD |
Trên 2.500 cc | Chiếc | X + 15.000 USD |
X = Giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng nhân (x) với mức thuế suất của dòng thuế xe ô tô mới cùng loại thuộc Chương 87 Mục I Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.
– Hàng hóa nhập khẩu là ô tô, mô tô: Trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế) và được xác định cụ thể như sau (Điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015):
.
Thời gian sử dụng tại Việt Nam | Trị giá hải quan = (%) trị giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu |
Từ 6 tháng trở xuống (được tính tròn là 183 ngày) | 90% |
Từ trên 6 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 365 ngày) | 80% |
Từ trên 1 năm đến 2 năm | 70% |
Từ trên 2 năm đến 3 năm | 60% |
Từ trên 3 năm đến 5 năm | 50% |
Từ trên 5 năm đến 7 năm | 40% |
Từ trên 7 năm đến 9 năm | 30% |
Từ trên 9 năm đến 10 năm | 15% |
Trên 10 năm | 0% |
– Thuế xuất (%) thuế nhập khẩu ô tô thuộc nhóm 87.03 là 70% (Chương 87 Mục I Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017).
Ví dụ:
Hàng hóa nhập khẩu là xe ô tô Toyota Camry năm 2019, dung tích xi lanh 2.500 cc, thời hạn đã sử dung là 01 năm, thì:
– Giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng (có thể được xác định) là: 25.000 USD x 80% = 20.000 USD;
– Thuế xuất (%) thuế nhập khẩu ô tô thuộc nhóm 87.03 là: 70%.
Mức thuế nhập khẩu hỗn hợp theo công thức tính trên đây sẽ là: 20.000 USD x 70% x 150% + 10.000 USD = 31.000 USD.
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô:
Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 (Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016) là: 50%
Thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô:
Mức thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô là 10% (Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016).
Như vậy, theo công thức tính của biểu thuế mới, thì mức thuế nhập khẩu hỗn hợp của ôtô cũ tăng cao so với mức thuế nhập khẩu xe ô tô trước đây, giá xe ô tô cũ có thể sẽ cao hơn nhiều so với giá xe ô tô mới ở trong nước, bạn có thể tham khao nội dung quy định của pháp luật và áp dụng cho phù hợp./.
Cách tính thuế ô tô nhập khẩu 2022
Thuế nhập khẩu ô tô là gì? Các loại thuế phải chịu khi mua xe ô tô nhập khẩu? Cách tính thuế/ phí ô tô nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay? Tổng giá trị của chiếc xe nhập khẩu mà khách hàng cần chi trả?
Hiện nay, ô tô nhập khẩu ở Việt Nam có giá cao so với các nước trên thế giới do chịu nhiều loại thuế, phí khác nhau. Một trong những nguyên nhân của việc này là do cơ sở hạ tầng còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại bằng phương tiện ô tô cá nhân của người dân nên việc đánh thuế nhập khẩu ô tô sẽ làm giảm một lượng xe đáng kể.
1.Thuế nhập khẩu ô tô là gì?
Thuế nhập khẩu ô tô có thể được hiểu là việc thu thuế của nhà nước đối với các sản phẩm ô tô (nguyên chiếc) có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia khác được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Cách tính thuế nhập khẩu ô tô khác so với cách tính thuế nhập khẩu của các mặt hàng khác trên thị trường.
2. Các loại thuế khi mua xe ô tô nhập khẩu?
Khi mua xe ô tô nhập khẩu từ các nước trên thế giới, khách hàng sẽ phải chịu các khoản thuế và chi phí sau:
– Các khoản thuế: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT
– Các khoản phí: Phí trước bạ, phí đường bộ, phí cấp biển số xe, phí BH bắt buộc
Giá lăn bánh của xe nhập khẩu = Giá bán + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT + Phí trước bạ + Phí đường bộ + Phí cấp biển số xe + Phí BH bắt buộc
2.1 Thuế nhập khẩu xe ô tô năm 2022
Công thức tính thuế nhập khẩu ô tô năm 2022:
Thuế nhập khẩu ô tô = Giá bán x Mức thuế
Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng nhiều mức phí thuế nhập khẩu ô tô theo từng quốc gia sản xuất và được chia làm các giai đoạn:
Giai đoạn 1: Trước năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô đối với các dòng xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống thì mức phí:
– Khu vực ASEAN: 30%
– Các khu khác (châu Âu, châu Mỹ…): 70-80%
Giai đoạn 2: Từ 01/01/2018, dựa vào nội dung Hiệp định thương mại hàng hóa các nước ASEAN (ATIGA), những mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa trong khối ASEAN từ 40% trở lên thì mức thuế nhập khẩu sẽ là 0% với điều kiện nhà sản xuất đáp ứng đủ điều kiện:
– Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo đúng tiêu chuẩn
– Có giấy ủy quyền triệu hồi từ nhà sản xuất nước ngoài
– Có giấy chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất
– Kiểm tra chất lượng 1 xe trong mọi lô hàng nhập khẩu.
– Bảo hành tối thiểu 2 năm hoặc 50.000 km đối với ô tô con nhập khẩu đã qua sử dụng
– Có đủ giấy tờ nhập khẩu theo quy định từ 01/01/2018
Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2021, các dòng xe xuất xứ từ EU sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu mới từ 60.5% – 63.8% tùy theo dung tích xy lanh, giảm từ 6.7% – 7.4% so với trước đây. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) được thông qua thì mức thuế áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu (từ 09 chỗ chở xuống) vào Việt Nam sẽ là 0% trong vòng 7-10 năm nữa. Mức thuế sẽ giảm theo lộ trình theo năm hoặc theo chu kỳ.
– Những xe có phân khối lớn trên 2.500 cc sẽ giảm về 0% sau 9 năm
– Những xe có phân khối dưới 2.500 cc sẽ giảm về 0% sau 10 năm
Ghi chú: Nội dung Hiệp định EVFTA cũng nêu rõ và cam kết thuế của Việt Nam không áp dụng đối với xe đã qua sử dụng, xe con, xe 10 chỗ trở lên và xe chở hàng.
2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt:
Thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá bán x Mức thuế
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho ô tô nhập khẩu được tính dựa trên loại ô tô (số lượng chỗ ngồi) và dung tích xi lanh. Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể như sau:
TT | Loại xe | Mức thuế (%) |
1 | Xe ô tô dưới 9 chỗ trở xuống | |
Loại dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | 35 | |
Loại dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 40 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 60 | |
Loại dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
Loại dung tích xi lanh từ 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
Loại dung tích xi lanh từ 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
Loại dung tích xi lanh từ 6.000 cm3 trở lên | 150 | |
2 | Xe ô tô chở người từ 10 – dưới 16 chỗ | 15 |
3 | Xe ô tô chở người từ 16 – dưới 24 chỗ | 10 |
4 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (dưới 24 chỗ) | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
Loại dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên | 25 | |
5 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho cùng loại quy định tại các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
6 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho cùng loại quy định tại các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
7 | Xe ô tô chạy bằng điện | |
Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
8 | Xe mô – tô – hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | 75 |
2.3 Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Bất kỳ sản phẩm hay loại hàng hóa gì tại Việt Nam đều phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
Thuế giá trị gia tăng sẽ được tính theo công thức dựa trên quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung năm 2016 thì cách tính thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô nhập khẩu như sau:
Thuế giá trị gia tăng (VAT) = (Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Theo điều 8, Luật thuế giá trị gia tăng thuế suất giá trị gia tăng là 10%. Ô tô nhập khẩu không nằm trong danh sách miễn thuế (VAT=0%) nên thuế VAT sẽ là 10% áp dụng cho tất cả các dòng xe.
2.4 Thuế trước bạ
Cách tính lệ phí trước bạ ô tô được tính như sau:
Lệ phí trước bạ ô tô = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)
hoặc Lệ phí trước bạ ô tô = (Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế GTGT)x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)
– Giá tính lệ phí trước bạ sẽ căn cứ theo quy định của Bộ tài chính đối với từng loại xe (Quyết định 618/QĐ-BTC được điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1112/QĐ-BTC, Quyết định 2064/QĐ-BTC và Quyết định 452/QĐ-BTC).
– Mức thu lệ phí căn cứ theo khoản 5 điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, được quy định:
TT | Loại xe ô tô | Thuế trước bạ | Ghi chú |
1 | Ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự | 2% | |
2 | Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống | 10% | HN:12% |
3 | Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (pick up) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải Van chở hàng nhỏ hơn 1.500kg | 60% mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở từ 09 người trở xuống | |
4 | Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người vừa chở hàng (pick -up) có khối lượng chuyên chở cho phép them gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tả VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi | 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc |
– Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung (tức là không quá 15%).
2.5 Các loại phí ô tô
– Phí kiểm định ô tô được áp dụng theo Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013, cụ thể như sau:
TT | Loại xe cơ giới | Mức phí | Phí cấp GCN |
1 | Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 |
2 | Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng tải trên 7 tấn – 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 |
3 | Xe ô tô tải có trọng tải trên 2-7 tấn | 320.000 | 50.000 |
4 | Xe ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 |
6 | Rơ mooc, sơ mi rơ mooc | 180.000 | 50.000 |
7 | Xe ô tô khách trên 40 ghế, xe buýt | 350.000 | 50.000 |
8 | Xe ô tô khách từ 25 – 40 ghế | 320.000 | 50.000 |
9 | Xe ô tô khách từ 10 – 24 ghế | 280.000 | 50.000 |
10 | Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi | 240.000 | 100.000 |
11 | Xe ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 |
– Phí bảo trì đường bộ được áp dụng theo quy định của Bộ tài chính, cụ thể như sau:
TT | Loại xe | Mức phí (Nghìn đồng)/ tháng | |||||
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký xe theo tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân), xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt), xe chở người 04 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
– Lệ phí cấp biển số xe ô tô:
Phương tiện | Khu vực 1 (Hà Nội, HCM) | Khu vực 2 (Thành phố, thị xã) | Khu vực 3 (Huyện, xã) |
Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Các loại ô tô khác | 150.000 – 500.000 | 150.000 | 150.000 |
Sơ mi rooc, rơ mooc đăng ký rời | 100.000 – 200.000 | 100.000 | 100.000 |
– Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô:
TT | Loại xe | Mức phí (VAT) |
Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe 4 – 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 – 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 – 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 |
Xe kinh doanh vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn – 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.520.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
3. Cách tính thuế/ phí ô tô nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay
Tổng các khoản thuế/ phí cần phải nộp khi mua ô tô nhập khẩu tại Việt Nam được tính bằng công thức dưới đây:
Tổng các khoản thuế/ phí = (Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế VAT + Thuế trước bạ) + (Phí đăng kiểm + Phí bảo trì đường bộ + Phí cấp biển + Phí bảo hiểm TNDS bắt buộc)
Ví dụ: Tháng 02-2021, một khách hàng tại Hà Nội muốn mua xe nhập khẩu Mercedes – Benz GLA 250 4 Matic SUV 2021 có giá là 38.230 $ tại Đức (tương đương 881.583.800 đồng, với tỷ giá 23.060 đồng)thì tổng các khoản thuế/ phí khách hàng sẽ phải chịu cụ thể như sau:
TT | Các hạng mục | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Công thức |
1 | Giá trị xe | 881.583.800 | ||
2 | Thuế nhập khẩu | 63.8 | 562.450.464 | (1) x 63.8% |
3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt (xe 2.0) | 50 | 440.791.900 | (1) x 50% |
4 | Thuế GTGT | 10 | 188.482.616 | ((1)+(2)+(3))x10% |
5 | Phí trước bạ | 12 | 248.797.053 | ((1)+(2)+(3)+(4))x12% |
6 | Phí kiểm định ô tô (xe 05 chỗ) | 340.000 | ||
7 | Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | ||
8 | Phí làm biển số | 20.000.000 | ||
9 | Phí BH bắt buộc | 480.700 | ||
Tổng giá trị xe cuối cùng | 2.344.485.535 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |
Trên đây là các thông tin về thuế nhập khẩu ô tô, cách tính thuế/ phí cho ô tô nhập khẩu và giá trị cuối cùng của chiếc xe mà khách hàng cần chi trả để khách hàng tham khảo. Hy vọng với thông tin này sẽ hữu ích hơn cho khách hàng đang tìm hiểu và có nhu cầu mua xe ô tô nhập khẩu.