Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp do GS.TS.Vương Đình Huệ và PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên đồng chủ biên đã được xuất bản lần đầu tiên và đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Tài chính Kế Toán Hà Nội nay là Học viện Tài chính từ năm 1999. Qua gần 6 năm sử dụng với nhiều lần tái bản sửa chữa, giáo trình đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo và yêu cầu của xã hội đối với cán bộ tài chính kế toán, nhất là cán bộ kế toán doanh nghiệp. Cùng với sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam, nhằm đáp ứng kịp thời công tác đào tạo của Học viện Tài chính, năm 2005 Học viện Tài chính đã cho biên soạn lại cuốn “Giáo trình kế toán quản trị” trên cơ sở kế thừa giáo trình xuất bản trước nhằm đem lại những kiến thức khoa học hiện đại và phù hợp với thực tế hệ thống Kế toán Việt Nam.
Giáo trình tái bản lần thứ nhất năm 2007 và tái bản lần thứ hai này đã có sự chỉnh lý, bổ sung một số nội dung khoa học và các thông tin cập nhật về bản hướng dẫn kế toán quản trị hiện hành nhằm hoàn thành cuốn “Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp” với chất lượng cao nhất. Giáo trình do PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên làm chủ biên, cùng các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp biên soạn, gồm:
– GS.TS.Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính biên soạn chương 6;
– PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên, Vụ trưởng Vụ TCCB – Kiểm toán Nhà nước, nguyên Phó giám đốc Học viện Tài chính chủ biên và biên soạn chương 1 và 5;
– GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ, giảng viên bộ môn Kế toán doanh nghiệp, nguyên Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 3;
– TS.Nguyễn Viết Lợi; nguyên Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính biên soạn chương 4;
– TS.Trương Thị Thủy, Phó trưởng khoa Kế toán, Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp và Ths.Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp đồng tác giả chương 2.
MỤC LỤC
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Chương 1; Khái quát về kế toán quản trị doanh nghiệp | 7 |
1.1. Khái niệm kế toán quản trị | 7 |
1.2. Đối tượng của kế toán quản trị doanh nghiệp | 8 |
1.3. Phương pháp của kế toán quản trị | 41 |
Câu hỏi ôn tập chương 1 | 48 |
Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành | 49 |
2.1. Phân loại chi phí SXKD trong kế toán quản trị | 49 |
2.2. Các loại giá thành sản phẩm được sử dụng trong kế toán quản trị | 70 |
2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tín dụng giá thành | 77 |
2.4. Phương pháp tập hợp CPSX | 81 |
2.5. Kế toán tập hợp CPSX | 89 |
2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang | 103 |
2.7. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm | 113 |
2.8. Lập báo cáo sản xuất | 140 |
Câu hỏi và bài tập chương 2 | 155 |
Chương 3: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh | 177 |
3.1. Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp | 177 |
3.2. Kế toán quản trị doanh thu | 201 |
3.3. Kế toán chi tiết kết quả kinh doanh | 204 |
Câu hỏi và bài tập chương 3 | 211 |
Chương 4: Mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (C-V-P) | 219 |
4.1. Các khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận | 219 |
4.2. Một số ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận | 252 |
4.3. Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn trong việc ra quyết định | 258 |
4.4. Khái quát quy trình vận dụng các khái niệm trong quá trình ra các quyết định kinh doanh | 266 |
4.5. Một số lưu ý khi phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận | 277 |
Câu hỏi và bài tập chương 4 | 278 |
Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn 291 | 291 |
5.1. Thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn | 291 |
5.2. Ứng dụng khái niệm thông tin thích hợp trong việc ra các quyết định ngắn hạn | 308 |
Câu hỏi và bài tập chương 5 | 336 |
Chương 6: Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí | 351 |
6.1. Hệ thống dự toán SXKD ở doanh nghiệp | 351 |
6.2. Xây dựng định mức chi phí SXKD | 354 |
6.4. Phân tích chi phí kinh doanh | 388 |
Câu hỏi và bài tập chương 6 | 396 |
Giáo trình kế toán quản trị Học viện tài chính,
Giáo trình kế toán quản trị Đại học Kinh tế Quốc dân,
Bài tập kế toán quản trị 1,
Giáo trình kế toán quản trị 2,
Kế toán quản trị 1,
Giáo trình kế toán quản trị Đại học kinh tế,
Sách Kế toán quản trị UEH PDF,
Kế toán quản trị NEU