Vietcombank Tuyển dụng Tập trung Đợt 7/2022 với 186 chỉ tiêu hạn nộp hồ sơ 26/8. Vietcombank cần tuyển dụng 186 CÁN BỘ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM VÀ 10 CÁN BỘ CÓ KINH NGHIỆM vào làm việc tại các Chi nhánh Vietcombank. Chi tiết dưới đây
Nội dung chính:
Chỉ tiêu tuyển dụng của các chi nhánh:
Vị trí tuyển dụng | Nơi làm việc | Số lượng tuyển dụng | Link chi tiết |
[Vũng Tàu] CV kế toán/GDV | Bà Rịa – Vũng Tàu | 5 | Tại đây |
[Vũng Tàu] CV khách hàng | Bà Rịa – Vũng Tàu | 3 | Tại đây |
[Vũng Tàu] NV ngân quỹ | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1 | Tại đây |
[Bạc Liêu] CV khách hàng | Bạc Liêu | 3 | Tại đây |
[Bến Tre] CV kế toán/GDV | Bến Tre | 1 | Tại đây |
[Nam Bình Dương] CV khách hàng | Bình Dương | 1 | Tại đây |
[Tân Bình Dương] CV kế toán/GDV | Bình Dương | 2 | Tại đây |
[Tân Bình Dương] CV khách hàng | Bình Dương | 2 | Tại đây |
[Quy Nhơn] CV khách hàng | Bình Định | 2 | Tại đây |
[Bình Thuận] CV kế toán/GDV | Bình Thuận | 2 | Tại đây |
[Cần Thơ] CV kế toán/GDV | Cần Thơ | 2 | Tại đây |
[Cần Thơ] CV khách hàng | Cần Thơ | 2 | Tại đây |
[Cần Thơ] CV khách hàng (kinh nghiệm) | Cần Thơ | 2 | Tại đây |
[Cần Thơ] NV ngân quỹ | Cần Thơ | 2 | Tại đây |
[Tây Cần Thơ] CV khách hàng | Cần Thơ | 1 | Tại đây |
[Bắc Đắk Lắk] CV kế toán/GDV | Đắk Lắk | 1 | Tại đây |
[Đắk Nông] CV kế toán/GDV | Đắk Nông | 2 | Tại đây |
[Biên Hòa] CV khách hàng | Đồng Nai | 4 | Tại đây |
[Nhơn Trạch] CV kế toán/GDV | Đồng Nai | 1 | Tại đây |
[Nhơn Trạch] CV khách hàng | Đồng Nai | 4 | Tại đây |
[ĐỒNG THÁP] CV kế toán/GDV | Đồng Tháp | 1 | Tại đây |
[ĐỒNG THÁP] CV khách hàng | Đồng Tháp | 2 | Tại đây |
[Gia Lai] CV khách hàng | Gia Lai | 3 | Tại đây |
[Hà Thành] CV kế toán/GDV | Hà Nội | 2 | Tại đây |
[Hà Thành] CV khách hàng | Hà Nội | 3 | Tại đây |
[Nam Hà Nội] CV kế toán/GDV | Hà Nội | 1 | Tại đây |
[Nam Hà Nội] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp | Hà Nội | 1 | Tại đây |
[Sở giao dịch] CV kế toán/GDV | Hà Nội | 2 | Tại đây |
[Sở giao dịch] CV khách hàng | Hà Nội | 6 | Tại đây |
[Thanh Xuân] CV kế toán/GDV | Hà Nội | 1 | Tại đây |
[Thanh Xuân] CV khách hàng | Hà Nội | 2 | Tại đây |
[Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm) | Hà Nội | 1 | Tại đây |
[Thăng Long] CV khách hàng | Hà Nội | 2 | Tại đây |
[Hải Dương] CV khách hàng | Hải Dương | 3 | Tại đây |
[Hải Phòng] CV kế toán/GDV | Hải Phòng | 6 | Tại đây |
[Hải Phòng] CV khách hàng | Hải Phòng | 4 | Tại đây |
[Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm) | Hải Phòng | 1 | Tại đây |
[Nam Hải Phòng] CV kế toán/GDV | Hải Phòng | 1 | Tại đây |
[Nam Hải Phòng] CV khách hàng | Hải Phòng | 1 | Tại đây |
[Hậu Giang] CV kế toán/GDV | Hậu Giang | 1 | Tại đây |
[Hậu Giang] CV khách hàng | Hậu Giang | 2 | Tại đây |
[Hòa Bình] CV kế toán/GDV | Hòa Bình | 1 | Tại đây |
[Hòa Bình] CV khách hàng | Hòa Bình | 1 | Tại đây |
[Hòa Bình] CV khách hàng (kinh nghiệm) | Hòa Bình | 2 | Tại đây |
[Hòa Bình] NV ngân quỹ | Hòa Bình | 1 | Tại đây |
[Khánh Hòa] CV kế toán/GDV | Khánh Hòa | 5 | Tại đây |
[Khánh Hòa] CV khách hàng | Khánh Hòa | 3 | Tại đây |
[Kiên Giang] CV khách hàng | Kiên Giang | 3 | Tại đây |
[Phú Quốc] CV kế toán/GDV | Kiên Giang | 2 | Tại đây |
[Phú Quốc] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm) | Kiên Giang | 2 | Tại đây |
[Phú Quốc] CV khách hàng | Kiên Giang | 3 | Tại đây |
[Phú Quốc] NV ngân quỹ | Kiên Giang | 1 | Tại đây |
[Kon Tum] CV kế toán/GDV | Kon Tum | 2 | Tại đây |
[Kon Tum] CV khách hàng | Kon Tum | 5 | Tại đây |
[Lạng Sơn] CV kế toán/GDV | Lạng Sơn | 2 | Tại đây |
[Lạng Sơn] CV khách hàng | Lạng Sơn | 2 | Tại đây |
[Lào Cai] CV kế toán/GDV | Lào Cai | 5 | Tại đây |
[Lào Cai] CV khách hàng | Lào Cai | 2 | Tại đây |
[Ninh Thuận] NV hỗ trợ kinh doanh trực tiếp | Ninh Thuận | 3 | Tại đây |
[Tây Ninh] CV khách hàng | Tây Ninh | 5 | Tại đây |
[Thái Bình] CV khách hàng | Thái Bình | 1 | Tại đây |
[Thanh Hóa] CV kế toán/GDV | Thanh Hóa | 1 | Tại đây |
[Thanh Hóa] CV khách hàng | Thanh Hóa | 2 | Tại đây |
[Thanh Hóa] CV khách hàng (kinh nghiệm) | Thanh Hóa | 1 | Tại đây |
[Bắc Sài Gòn] CV kế toán/GDV | TP Hồ Chí Minh | 2 | Tại đây |
[Bắc Sài Gòn] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 5 | Tại đây |
[Bình Tây] CV kế toán/GDV | TP Hồ Chí Minh | 1 | Tại đây |
[Bình Tây] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 2 | Tại đây |
[Gia Định] CV kế toán/GDV | TP Hồ Chí Minh | 3 | Tại đây |
[Gia Định] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 1 | Tại đây |
[Phú Nhuận] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 2 | Tại đây |
[Sài Gòn] CV kế toán/GDV | TP Hồ Chí Minh | 1 | Tại đây |
[Sài Gòn] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 3 | Tại đây |
[SÀI THÀNH] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 4 | Tại đây |
[Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm) | TP Hồ Chí Minh | 1 | Tại đây |
[Tân Bình] CV khách hàng | TP Hồ Chí Minh | 2 | Tại đây |
[Trà Vinh] CV khách hàng | Trà Vinh | 1 | Tại đây |
[Vĩnh Long] CV kế toán/GDV | Vĩnh Long | 1 | Tại đây |
[Vĩnh Long] CV khách hàng | Vĩnh Long | 2 | Tại đây |
[Phúc Yên] CV kế toán/GDV | Vĩnh Phúc | 3 | Tại đây |
[Phúc Yên] CV khách hàng | Vĩnh Phúc | 6 | Tại đây |
[Yên Bái] CV khách hàng | Yên Bái | 2 | Tại đây |
II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
Nhận hồ sơ trực tuyến:
– Đối với vị trí không yêu cầu kinh nghiệm: đến hết ngày 26/08/2022
– Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm: đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi tuyển dụng đủ
Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, để đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 06 tháng gần nhất;
- Đối với vị trí yêu cầu kinh nghiệm: Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (Hợp đồng lao động, sổ Bảo hiểm xã hội…);
- 02 ảnh 4×6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn).
III. Lưu ý:
- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.
- Thí sinh cần đính kèm tài liệu chứng minh, trường hợp không có căn cứ đánh giá thì VCB có quyền loại hồ sơ.
- Thí sinh chỉ nộp vào 01 vị trí tại một Chi nhánh tại đợt tuyển dụng tập trung (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 02 Chi nhánh, Vietcombank được quyền loại hồ sơ thí sinh khỏi đợt tuyển dụng này).
- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;
- Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị và khai báo hồ sơ bằng tiếng Việt;
IV. Mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng và thực hiện nộp hồ sơ
- Ứng viên lựa chọn vị trí mong muốn ứng tuyển theo những liên kết dưới đây hoặc tìm kiếm theo cấu trúc từ khóa: “Tên chi nhánh” hoặc/và “Vị trí công việc”, để tiến hành nộp hồ sơ. Ứng viên cần khai báo các thông tin bắt buộc và đính kèm bản scan của hồ sơ chứng minh khả năng đáp ứng đối với tiêu chuẩn tuyển dụng để thuận tiện cho việc rà soát, đánh giá hồ sơ.
- Ứng viên tải về Phiếu dự tuyển, điền thông tin và đính kèm vào phần “Sơ yếu lý lịch/CV.” Các tài liệu khác chứng minh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng sẽ đính kèm vào “Tài liệu bổ sung”.
Tài liệu ôn thi vietcombank 2022 tham khảo:
Thi vietcombank bao lâu có kết quả
Các câu hỏi phỏng vấn hay gặp +Tài liệu Ôn thi Vietcombank 2021
Kinh nghiệm ôn thi Vietcombank 2022
Tài liệu Tiếng Anh ngân hàng ôn thi Vietcombank, Agribank