Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của người Việt Nam. Chiều cao và cân nặng là hai yếu tố thường được nhiều người sử dụng để đánh giá tình trạng sức khỏe của mình: thiếu cân, thừa cân hay bình thường. Vậy, chiều cao cân nặng của nam và nữ giới Việt Nam bao nhiêu là chuẩn? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Nội dung chính:
Cách xác định chiều cao và cân nặng chuẩn của nữ, nam giới
Để xác định được thể trạng của cơ thể, người ta thường dựa theo chỉ số BMI – tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng. Ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ có tiêu chuẩn BMI khác nhau (chỉ số BMI không áp dụng cho phụ nữ có thai, người già và các vận động viên thể thao).
Chỉ số BMI = cân nặng (kg) / [Chiều cao (m)x 2]
- Chỉ số BMI dao động từ 18.5 – 24.9: Cơ thể cân đối, bình thường.
- Chỉ số BMI < 18.5: Cơ thể thiếu cân, gầy.
- Chỉ số BMI > 24.9: Cơ thể đang bị thừa cân.
Ví dụ: Một người có cân nặng 51kg và cao 1m6. Chỉ số BMI của người này sẽ là:
Chỉ số BMI = 51/(1.6×2) = 15.9
Chỉ số BMI 15.9 thể hiện cơ thể người này đang ở trạng thái thiếu cân, hơi gầy.
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam giới Việt Nam
- BMI <20: Người thiếu cân
- 20 <= BMI <25: Người bình thường
- 25 <=BMI <30: Người thừa cân
- BMI < 30: Người béo phì
Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của nam giới trưởng thành
Chiều cao | Cân nặng |
1m40 | 30 – 39 kg |
1m42 | 33 – 40 kg |
1m44 | 35 – 44 kg |
1m47 | 38 – 46 kg |
1m50 | 40 – 50 kg |
1m52 | 43 – 53 kg |
1m55 | 45 – 55 kg |
1m57 | 48 – 59 kg |
1m60 | 50 – 61 kg |
1m62 | 53 – 65 kg |
1m65 | 56 – 68 kg |
1m68 | 58 – 70 kg |
1m70 | 60 – 74 kg |
1m73 | 63 – 76 kg |
1m75 | 65 – 80 kg |
1m78 | 63 – 83 kg |
1m80 | 70 – 85 kg |
1m83 | 72 – 89 kg |
Bảng chiều cao, cân nặng của nam giới dưới 18 tuổi
Độ tuổi | Chiều cao chuẩn | Cân nặng chuẩn |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nam từ 5 – 13 tuổi | ||
5 tuổi | 109.2 cm | 18.4 kg |
6 tuổi | 115.5 cm | 20.6 kg |
7 tuổi | 121.9 cm | 22.9 kg |
8 tuổi | 128 cm | 25.6 kg |
9 tuổi | 133.3 cm | 28.6 kg |
10 tuổi | 138.4 cm | 32 kg |
11 tuổi | 143.5 cm | 35.6 kg |
12 tuổi | 149.1 cm | 39.9 kg |
13 tuổi | 156.2 cm | 45.8 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nam từ 14 – 18 tuổi | ||
14 tuổi | 163.8 cm | 47.6 kg |
15 tuổi | 170.1cm | 52.1 kg |
16 tuổi | 173.4 cm | 53.5 kg |
17 tuổi | 175.2 cm | 54.4 kg |
18 tuổi | 175.7 cm | 56.7 kg |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ giới Việt Nam
Bảng chiều cao và cân nặng của nữ giới trưởng thành
Chiều cao | Cân nặng |
1m40 | 30 – 37 kg |
1m42 | 32 – 40 kg |
1m44 | 35 – 42 kg |
1m47 | 36 – 45 kg |
1m50 | 39 – 47 kg |
1m52 | 40 – 50 kg |
1m55 | 43 – 52 kg |
1m57 | 45 – 55 kg |
1m60 | 47 – 57 kg |
1m62 | 49 – 60 kg |
1m65 | 51 – 62 kg |
1m68 | 53 – 65 kg |
1m70 | 55 – 67 kg |
1m73 | 57 – 70 kg |
1m75 | 59 – 72 kg |
1m78 | 61 – 75 kg |
1m80 | 63 – 77 kg |
1m83 | 65 – 80 kg |
- BMI <18: Thiếu cân, có nguy cơ suy dinh dưỡng.
- 18<= BMI <23: Cân đối, bình thường.
- 23 <= BMI <30: Có nguy cơ thừa cân.
- BMI >30: Béo phì.
Bảng chiều cao, cân nặng của nữ giới dưới 18 tuổi
Độ tuổi | Chiều cao chuẩn | Cân nặng chuẩn |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ từ 5 – 13 tuổi | ||
5 tuổi | 109.4 cm | 18.2 kg |
6 tuổi | 115.1 cm | 20.2 kg |
7 tuổi | 120.8 cm | 22.4 kg |
8 tuổi | 126.6 cm | 25 kg |
9 tuổi | 132.5 cm | 28.2 kg |
10 tuổi | 138.6 cm | 31.9 kg |
11 tuổi | 144 cm | 36.9 kg |
12 tuổi | 149.8 cm | 41.5 kg |
13 tuổi | 156.7 cm | 45.8 kg |
Chiều cao cân nặng chuẩn của nữ từ 14 – 18 tuổi | ||
14 tuổi | 158.7 cm | 47.6 kg |
15 tuổi | 159.7 cm | 52.1 kg |
16 tuổi | 162.5 cm | 53.5 kg |
17 tuổi | 162.5 cm | 54.4 kg |
18 tuổi | 163 cm | 56.7 kg |
Dựa vào chiều cao cân nặng chuẩn của nam và nữ giới Việt Nam, chúng ta có thể biết được mình đang ở mức nào của chiều cao và cân nặng nào, tình trạng cơ thể từ đó đưa ra chế độ dinh dưỡng và tập thể dục hợp lý. Vì vậy nên kiểm tra thường xuyên để điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi thích hợp nhé!